Información adicional
| Uso en deportes | Se utiliza para mejorar el rendimiento y acelerar la recuperación. |
|---|---|
| Clase de sustancia | Hormona peptídica |
| Efectos secundarios | Irritación en el lugar de la inyección, retención de agua, sensación de hormigueo, mareos ocasionales. |
| Efectos | Mayor crecimiento muscular, mayor pérdida de grasa, mejor elasticidad de la piel, sistema inmunológico fortalecido. |
| Dosis (deportiva) | 1-2 mg dos veces por semana |
| Dosis (médica) | Generalmente 1-2 mg una o dos veces por semana |
| Vida media | Aproximadamente 6-8 días |
| Acción principal | Aumenta los niveles plasmáticos de la hormona del crecimiento. |
| Fórmula | C152H252N44O42 |
| Nombre comercial | No disponible bajo un nombre comercial específico |
| Presión arterial | Sin impacto significativo |
| También conocido como | DAC:GRF, complejo de afinidad farmacológica: factor liberador de la hormona del crecimiento |
| Prueba de laboratorio | niveles de la hormona del crecimiento |
| Hepatotoxicidad | No se reportó ninguno |
| Retención de agua | Moderado |
| Materia prima | Hormona del crecimiento humano |
| Fabricante | Generic blue top |
| Embalaje | CJC sin DAC 2 mg |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.