Información adicional
| Uso en deportes | Popular entre los culturistas y atletas para el desarrollo muscular y la mejora del rendimiento. | 
|---|---|
| Clase de sustancia | Esteroide anabólico-androgénico | 
| Efectos secundarios | Acné, caída del cabello, aumento de la agresividad, posible daño renal y hepático, problemas cardiovasculares, supresión de la producción natural de testosterona. | 
| Efectos | Aumento significativo de la masa muscular y la fuerza, mejora la quema de grasa. | 
| Dosis (deportiva) | 150-600 mg por semana | 
| Dosis (médica) | No prescrito médicamente | 
| Vida media | Depende de los ésteres utilizados en la mezcla, pudiendo tardar entre 1 día y 2 semanas. | 
| Acción principal | Promueve el crecimiento muscular y el apetito. | 
| Fórmula | C18H22O2 (para cada éster en la mezcla, las estructuras varían) | 
| Retención de agua | Bajo | 
| Nombre químico | Mezcla de trembolona | 
| Nombre comercial | A menudo se vende bajo diversos nombres en laboratorios clandestinos. | 
| Presión arterial | Puede causar un aumento | 
| También conocido como | Tri-Tren, Tren Mix | 
| Prueba de laboratorio | Pruebas específicas para trembolona y sus metabolitos | 
| Hepatotoxicidad | De moderado a alto, dependiendo de la dosis y la duración. | 
| Fabricante | DYNAMIC EVOLUTION | 






Valoraciones
No hay valoraciones aún.