Información adicional
| Sustancia activa | Estanozolol |
|---|---|
| Presión arterial | Puede causar una disminución |
| Efectos secundarios | Sofocos, dolor en las articulaciones, fatiga, riesgo de osteoporosis. |
| Efectos | Reduce los niveles de estrógeno, aumenta la hormona luteinizante (LH) y la hormona folículo estimulante (FSH). |
| Dosis (deportiva) | 1,25 mg a 2,5 mg cada dos días |
| Dosis (médica) | 2,5 mg una vez al día |
| Vida media | Aproximadamente 2 días |
| Acción principal | Inhibe la enzima aromatasa, que participa en la síntesis de estrógenos. |
| Clase de sustancia | inhibidor de la aromatasa |
| Fórmula | C17H11N5 |
| Nombre químico | acetato de 17OI-hidroxiestra-4,9,11-trien-3-ona |
| Nombre comercial | Femara |
| DEPÓSITO | Almacén internacional 4 |
| También conocido como | Letrozol |
| Prueba de laboratorio | Ver documento |
| Aromatización | No |
| Hepatotoxicidad | Alto |
| HBR | Tal vez |
| Retención de agua | No |
| Acné | Sí |
| Dosificación | 5-10 mg/día |
| Clasificación | Esteroide anabólico |
| Vida media activa | 8 horas |
| Uso en deportes | Se utiliza para contrarrestar los efectos secundarios del estrógeno producido por los esteroides anabólicos aromatizantes. |
| Fabricante | Pharmaqo |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.